U krasavickim listynhu bolš za 100 kanałaŭ, vybranych z bolš za 800 kanałaŭ, sabranych pa stupieni ŭździejańnia (influjens) afilavanaści ź Biełaruśsiu.

Ahulnaja kolkaść prahladaŭ videa, praanalizavanych kanałaŭ, skłała ŭ krasaviku 2021 — 57 683 872, što na 5,7% mienš, čym u praanalizavanych kanałaŭ u sakaviku 2021 i na 45,4% mienš, čym u listapadzie 2020.

U tryccaci samych prahladanych kanałaŭ sumarnaja kolkaść prahladaŭ skłała — 51 205 492.

Nazva Kolkaść prahladaŭ Padabajecca Nie padabajecca Kolkaść padpisantaŭ Kolkaść kamientaroŭ Padzialicca (Share)
1 TUT.BY 9285022 360287 4513 1290000 54745 1623
2 BIEŁSAT NEWS 9039100 286538 8692 467000 24220 3882
3 Riealnaja Biełaruś 4516841 312019 5251 126000 40823 4357
4 Małanka Miedia 3162226 192163 3655 71100 15683 5095
5 JESŤ Novosti 3044243 91425 3127 63900 5790 302
6 Tielekanał ONT 1714102 58008 31272 447000 21983 8628
7 Svaboda Premium 1466361 69282 2026 57900 8248 4111
8 VOT TAK 1464555 55201 2338 310000 6154 847
9 Dmitrij Bołkuniec 1339234 86646 2468 42100 7069 836
10 Margarita Levchuk. Soprano 1285246 139582 3013 59600 11475 7280
11 Strana dla žiźni 1200470 110734 1515 335000 8802 1595
12 Onliner 1170941 48575 1758 1300000 8962 61
13 NAŠ DOM TV 1157968 103370 3532 132000 11459 4879
14 Danuta Hlusnya 1116831 69777 1229 74400 5842 568
15 MINSKI 861222 48839 1942 271000 5589 720
16 ATN: novosti Biełarusi i mira 848934 35644 5789 157000 15648 3285
17 BIEŁSAT LIFE 831786 38838 1791 101000 7391 1287
18 OHP-TV 819622 73974 1099 107000 6080 1997
19 Čałyj LIVE 790079 61302 784 63000 3790 702
20 Pavel Latushka 778594 54855 1351 39400 8514 7508
21 Ihoŕ Makar 711517 75221 3303 20000 10697 2270
22 Maksim Šabuckij 710433 51660 990 46500 5909 392
23 CTVBY 622579 15583 4604 448000 6376 1026
24 Euroradio Live 492874 29379 848 58200 3112 1263
25 tolko v plus 491331 58287 758 118000 14128 2137
26 žizń-malina 475958 34135 578 56200 4269 7617
27 Zapadnyje Kukłovody 470808 32601 1127 25800 3626 269
28 Radyjo Svaboda 467767 28004 561 225000 3342 1647
29 BIEŁSAT NOW 437194 27412 624 19300 4989 215
30 Andriej Kuriejčik 431654 49180 1504 18100 7165 1259

Bolš za ŭsio kamientaroŭ sabraŭ kanał TUT.BY — 54 745.

Samaja vialikaja kolkaść rasšarvańniaŭ (padzialicca) u telekanała ANT — 8628.

Samaja vialikaja kolkaść Like (spadabałasia) u kanała TUT.BY — 360 287.

Bolš za ŭsio Dislike (nie spadabałasia) u telekanała ANT — 31 272.

Pa kolkaści padpisčykaŭ napierad vyjšaŭ kanał Onliner z 1 300 000. Pavieličeńnie na 30 000 padpisčykaŭ u paraŭnańni z sakavikom 2021.

Danyja byli atrymany praz płatformu manitorynhu sacyjalnych miedyja Buzzsumo.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?